教材名 | 公開教材作成年度と当時の使用ソフトウェア | |||||||||
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
コンピュータの基礎 | Debian | Debian | WinMe | WinMe | WinMe | WinMe | WinMe | WinMe | Win98 | Windowsソフトウェアの使い方 |
教科書解説 | 情報B | |||||||||
電子メール | Thunderbird | Thunderbird | Thunderbird | Thunderbird | Thunderbird | Thunderbird | AL-Mail | AL-Mail | AL-Mail | AL-Mail |
ワードプロセッサ | OOo2.0 | OOo2.0 | OOo2.0 | OOo2.0 | wordpad | Windowsソフトウェアの使い方 | ||||
表計算 | OOo2.0 | OOo2.0 | OOo2.0 | OOo2.0 | OOo2.0β | kyplot | kyplot | kyplot | kyplot | kyplot |
画像処理 | Gimp 2.4.5 | Gimp 2.4.5 | Gimp2.2 | PSP7 | PSP7 | PSP7 | PSP7 | PSP7 | psp6 | psp6 |
ウェブブラウザ | Firefox2 | Firefox2 | Firefox2 | Firefox2 | IE | IE | ||||
ウェブページ作成 | Gedit/xhtml | Gedit/xhtml | Gedit/xhtml K2/html4 |
K2/html4 | K2/html4 | K2/html4 | K2/html4 | K2/html4 | K2/html4 | K2/html4 |
BASICプログラミング | 十進BASIC | 十進BASIC | 十進BASIC | 十進BASIC | 十進BASIC | 十進BASIC | ||||
Javaプログラミング | Java6 | Java6 | Java5 | Java5 | Java5 | Java1.4 | Java1.4 | |||
OS | Lenny | Lenny | Lenny/WinMe | WinMe | WinMe | WinMe | WinMe | WinMe | WinMe | WinMe |
年度 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
最近の版をご覧ください。
最近の版をご覧ください。