| 215 | 214 | 213 | 212 | 211 | 210 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 32768 | 16384 | 8192 | 4096 | 2048 | 1024 | 512 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 
| 十進表記 | 0 | ||||||||||||||
1に2を次々にかけた、1, 2, 4, 8, 16,... を逆にたどっていくと、16, 8, 4, 2, 1, で次々に2で割っていることになります。さらにこれをつづけると、1/2, 1/4, 1/8, 1/16,...となっていきます。これが 2-nの値です。
2-nの値を10進の小数で表すと次のようになっています。整数より複雑です。
| 十進分数 | 二進表現 | 十進小数 | |
|---|---|---|---|
| 2-1 | 1 2  | 0.1 | 0.5 | 
| 2-2 | 1 4  | 0.01 | 0.25 | 
| 2-3 | 1 8  | 0.001 | 0.125 | 
| 2-4 | 1 16  | 0.0001 | 0.0625 | 
| 2-5 | 1 32  | 0.00001 | 0.03125 | 
| 2-6 | 1 64  | 0.000001 | 0.015265 | 
| 2-7 | 1 128  | 0.0000001 | 0.0078125 | 
| 2-8 | 1 256  | 0.00000001 | 0.00390625 | 
十進表記で見慣れた小数も二進表記ではその多くが循環小数になり有限桁では正確に表せません。
| 十進表現 | 二進表現 | 
|---|---|
| 0.1 | 0.000110011001100… | 
| 0.2 | 0.001100110011001… | 
| 0.3 | 0.010011001100110… | 
| 0.4 | 0.011001100110011… | 
| 0.5 | 0.1 | 
| 0.6 | 0.100110011001100… | 
| 0.7 | 0.101100110011001… | 
| 0.8 | 0.110011001100110… | 
| 0.9 | 0.111001100110011… | 
二進でも十進でも循環小数を有限桁で表現しようとすると不正確になるのは同じです。しかし十進の小数を二進で表現すると循環小数になることが多いということは、コンピュータに値を入力した段階から正確な値を入れたことになっていないということは、知っているべきかもしれません。
聖愛中学高等学校