JIS X 0208 は 規格番号で名称は「7ビット及び8ビットの2バイト情報交換用符号化漢字集合」といいます。7ビット2バイトまたは8ビット2バイトであらわされる6,879の図形文字の集合(文字セット)を定めています。
JIS X 0208 の文字セットは94の区とその中の94の点で登録位置を示すので、区点コードと呼ばれます。1978年に制定され、1983、1990、1997年に改正されています。
区点の表の一部です。「あ」は4区2点、「亜」16区1点に登録されています。
点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区 | 2022 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F | ... |
1 | 21 | 、 | 。 | , | . | ・ | : | ; | ? | ! | ゛ | ゜ | ´ | ` | ¨ | ... | |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
4 | 24 | ぁ | あ | ぃ | い | ぅ | う | ぇ | え | ぉ | お | か | が | き | ぎ | く | ... |
5 | 25 | ァ | ア | ィ | イ | ゥ | ウ | ェ | エ | ォ | オ | カ | ガ | キ | ギ | ク | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
16 | 30 | 亜 | 唖 | 娃 | 阿 | 哀 | 愛 | 挨 | 姶 | 逢 | 葵 | 茜 | 穐 | 悪 | 握 | 渥 | ... |
17 | 31 | 院 | 陰 | 隠 | 韻 | 吋 | 右 | 宇 | 烏 | 羽 | 迂 | 雨 | 卯 | 鵜 | 窺 | 丑 | ... |
18 | 32 | 押 | 旺 | 横 | 欧 | 殴 | 王 | 翁 | 襖 | 鴬 | 鴎 | 黄 | 岡 | 沖 | 荻 | 億 | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
使用するときはこれにある計算を施して使います。この場合 区点に登録された文字全体を文字セット、計算のきまりをエンコーディングといいます。
Shift_JIS, EUC-JPなどはこのエンコーディングの種類です。
ISO-2022-JP, Shift_JIS, EUC-JP は JIS X 0208 を元に作られたエンコーディング方式です。
方式 | 操作 | 「あ」 | 「亜」 |
---|---|---|---|
区点 | そのまま | 4区2点 | 16区1点 |
ISO-2022-JP | 0x2020を加える | 2422 | 3021 |
Shift_JIS | 複雑なので省略 | 82A0 | 889F |
EUC-JP | 0xa0a0を加える | A4A2 | B0A1 |
亜の近辺の一覧。2022(ISO-2022-JP)、SJIS(Shift_JIS)、EUC(EUC-JP)は区-点を元に変換しているので区点で隣り合う文字は他のエンコーディングでもほぼ隣り合います。それに対して、Unicode系の UTF-16 と UTF-8 では一般には隣り合いません。
区-点 | 2022 | SJIS | EUC | UTF-16 | UTF-8 | 文字 |
---|---|---|---|---|---|---|
16-1 | 3021 | 889F | B0A1 | 4E9C | E4BA9C | 亜 |
16-2 | 3022 | 88A0 | B0A2 | 5516 | E59496 | 唖 |
16-3 | 3023 | 88A1 | B0A3 | 5A03 | E5A883 | 娃 |
16-4 | 3024 | 88A2 | B0A4 | 963F | E998BF | 阿 |
16-5 | 3025 | 88A3 | B0A5 | 54C0 | E59380 | 哀 |
16-6 | 3026 | 88A4 | B0A6 | 611B | E6849B | 愛 |
16-7 | 3027 | 88A5 | B0A7 | 6328 | E68CA8 | 挨 |
16-8 | 3028 | 88A6 | B0A8 | 59F6 | E5A7B6 | 姶 |
16-9 | 3029 | 88A7 | B0A9 | 9022 | E980A2 | 逢 |
16-10 | 302a | 88A8 | B0AA | 8475 | E891B5 | 葵 |
16-11 | 302b | 88A9 | B0AB | 831C | E88C9C | 茜 |
16-12 | 302c | 88AA | B0AC | 7A50 | E7A990 | 穐 |
16-13 | 302d | 88AB | B0AD | 60AA | E682AA | 悪 |
16-14 | 302e | 88AC | B0AE | 63E1 | E68FA1 | 握 |
16-15 | 302f | 88AD | B0AF | 6E25 | E6B8A5 | 渥 |
JIS X 0208の全体です。空いているところは将来の追加のためでした。黄色の部分はその追加された部分です。
聖愛中学高等学校