数字は現役合格者数 ( )内は浪人生の合格者数
| 学校名 | 06年度 | 07年度 | 08年度 |
|---|---|---|---|
| 弘前大学 | 14(4) | 13 | 7(2) |
| 青森公立大学 | 7 | 5 | 3 |
| 青森県立保健大学 | 1 | 3 | (1) |
| 岩手大学 | 1 | ||
| 秋田大学 | 1 | ||
| 北見工業大学 | 1 | ||
| 都留文科大学 | 1(1) | ||
| 北海道大学 | 1 | ||
| 奈良女子大学 | 1 | ||
| 秋田県立大学 | 1 | 1 | |
| 埼玉大学 | 1 | ||
| 宮城大学 | 1 | ||
| 長崎大学 | 1 | ||
| 公立はこだて未来大学 | 1 | ||
| 国公立大学計 | 26(4) | 26(1) | 13(3) |
現役合格数(浪人合格数)
数字は現役合格者数 ( )内は浪人生の合格者数
| 学校名 | 06年度 | 07年度 | 08年度 |
|---|---|---|---|
| 弘前学院大学 | 19(1) | 11 | 24(1) |
| 東北女子大学 | 3 | 8 | 4 |
| 東北学院大学 | 1 | 6 | 1 |
| 青森大学 | 2 | ||
| 明治学院大学 | 1 | 1 | |
| 青山学院大学 | 1 | 2 | 2 |
| 盛岡大学 | 3 | 5 | |
| 桜美林大学 | 3 | 2(1) | |
| 東北福祉大学 | 4 | ||
| 東洋英和女学院大学 | 4 | ||
| 青森中央学院大学 | 4 | 2 | 3 |
| 宮城学院女子大学 | 2 | 1 | |
| 東海大学 | 2 | ||
| 八戸工業大学 | 5 | 2 | |
| 札幌学院大学 | 1 | 2 | |
| 日本女子体育大学 | 1 | 1 | |
| 仙台大学 | 1 | 1 | |
| 千葉科学大学 | 2 | 2 | 1 |
| 函館大学 | 1 | 1 | |
| 東京家政大学 | 1 | ||
| 日本大学 | 1 | ||
| 札幌国際大学 | 2 | 2 | |
| 東北薬科大学 | 1 | ||
| 富士大学 | 1 | ||
| 共立女子大学 | 2 | 1 | |
| 関東学院大学 | 1 | 4 | |
| 文化女子大学 | 1 | 1 | |
| 恵泉女学園大学 | 1 | 2 | 1 |
| フェリス女学院大学 | 2 | ||
| 拓殖大学 | 1 | 1 | |
| 酪農学園大学 | 2 | 1 | |
| 城西国際大学 | 2 | 1 | |
| 神奈川大学 | 1 | ||
| 中央大学 | 1 | ||
| いわき明星大学 | 1 | ||
| 国際基督教大学 | 1 | 1 | 1 |
| 岩手医科大学 | 1 | ||
| 実践女子大学 | 3 | ||
| 大妻女子大学 | 2 | 1 | |
| 跡見学園女子大学 | (1) | ||
| 東北文化学園大学 | 1 | ||
| 東北工業大学 | 1 | (1) | |
| 聖徳大学 | 1 | ||
| 獨協大学 | 2 | ||
| 鈴鹿医療科学大学 | 1 | ||
| 大阪芸術大学 | 1 | ||
| 新潟薬科大学 | 1 | ||
| 東日本国際大学 | 1 | 1 | |
| 文教大学 | (1) | ||
| 八戸大学 | 1 | ||
| 津田塾大学 | 1 | ||
| 平成国際大学 | 1 | ||
| 川村学園女子大学 | 1 | ||
| 東洋大学 | 1 | ||
| 洗足学園音楽大学 | 1 | ||
| 日本薬科大学 | 1 | ||
| 藤女子大学 | 1 | 1 | |
| 嘉悦大学 | 1 | 1 | |
| 東京女子大学 | 2 | ||
| 東京電機大学 | 2 | ||
| 明海大学 | 2 | ||
| 立命館大学 | 2 | ||
| 日本文理大学 | 2 | ||
| 東京理科大学 | 1 | ||
| 北翔大学 | 1 | ||
| 神奈川工科大学 | 1 | ||
| 神田外語大学 | 1 | ||
| 東洋学園大学 | 1 | ||
| 文星芸術大学 | 1 | ||
| 大谷大学 | 1 | ||
| 同志社大学 | 1 | ||
| 奈良大学 | 1 | ||
| ノースアジア大学 | 1 | ||
| 横浜薬科大学 | 1 | ||
| 龍谷大学 | 1 | ||
| 早稲田大学 | 1 | ||
| 武蔵野美術大学 | (1) | ||
| 明治大学 | (1) | ||
| 岡山理科大学 | (1) | ||
| 千葉工業大学 | (1) | ||
| 私立大学計 | 75(2) | 92(2) | 64(6) |
現役合格数(浪人合格数)
| 学校名 | 06年度 | 07年度 | 08年度 |
|---|---|---|---|
| 秋田公立美術工芸短期大学 | 1 | ||
| 山形県立米沢女子短期大学 | 1 | ||
| 国公立短大計 | 2 |
数字は現役合格者数 ( )内は浪人生の合格者数
| 学校名 | 05年度 | 06年度 | 07年度 |
|---|---|---|---|
| 東北女子短期大学 | 8 | 11 | 7 |
| 青森明の星短期大学 | 3 | 3 | |
| 青森中央短期大学 | 1 | 4 | 3 |
| 弘前福祉短期大学 | 2 | 1 | 1 |
| 函館短期大学 | 1 | 3 | 2 |
| 青山学院女子短期大学 | 1 | ||
| 埼玉女子短期大学 | 1 | ||
| 湘北短期大学 | 1 | ||
| 立教女学院短期大学 | 2 | 1 | |
| 修紅短期大学 | 2 | ||
| 尚絅学院大学女子短期大学部 | 2 | ||
| 鎌倉女子大学短期大学部 | 1 | ||
| 東京女子体育短期大学 | 1 | ||
| 札幌国際大学短期大学部 | (1) | ||
| 私立短大計 | 17(1) | 29 | 16 |
現役合格数(浪人合格数)