前のページに戻ります

2005年入試 社会 正解・正答率・解答数一覧表

マーク問題の平均53.4点/91点
記述問題の平均 7.5点/ 9点
全体の平均60.9点/100点
問題番号 正答 配点 正解率 解答者数(人)
(1) 3 49.2% 679
(2) 2 48.0% 678
(3) 3 78.0% 679
(4) 3 60.7% 679
(5) 2 81.6% 678
(6) 2 44.5% 677
(1)A 2 43.4% 679
(1)B 2 72.2% 679
(2) 2 46.9% 679
(3) 3 15.9% 677
(4) 2 13.7% 679
(5) 3 65.4% 678
(1) 2 45.9% 679
(2) 2 26.4% 678
(3) 2 38.2% 677
(1) 2 84.1% 679
(2) 2 87.7% 679
(3) 3 50.1% 679
(4) 3 49.8% 677
(5) 2 42.0% 678
(6) 2 31.0% 679
(7)A 2 67.2% 679
(7)B 2 91.5% 679
(1) 2 84.2% 679
(2) 3 75.2% 679
(3) 3 46.4% 678
(4) 2 29.0% 679
(5) 2 88.1% 679
(6) 3 59.8% 679
(7) 2 18.3% 679
(1)a  高度経済成長または高度成長 2 - (記述問題)
(1)b  オリンピック 2 - (記述問題)
(1)c  不良 2 - (記述問題)
(2)  製造物責任法またはPL法 3 - (記述問題)
(3) 2 46.4% 679
(4) 2 82.1% 679
(5) 2 68.9% 679
(6) 2 12.4% 679
(1) 2 66.5% 678
(2) 2 56.5% 678
(3) 3 61.8% 678
(4) 3 48.3% 677
(5) 3 80.2% 678
前のページに戻ります

弘前学院聖愛高等学校
http://www.seiai.ed.jp/