前のページに戻ります

2005年入試 国語 正解・正答率・解答数一覧表

マーク問題の平均48.1点/75点
記述問題の平均18.2点/25点
全体の平均66.3点/100点
問題番号 正答 配点 正解率 解答者数(人)
1 (1) 3 (聞取記述問題)
(2) 3 (聞取記述問題)
(3) 3 (聞取記述問題)
2 漢字 1×16 (記述問題)
問一(1) 2 78.7% 675
問一(2) 2 41.7% 669
問二 2 89.3% 678
問三(1) 3 58.6% 679
問三(2) 3 88.0% 677
問四 3 76.8% 677
問五 3 82.1% 679
問六 3 69.7% 679
問七 3 79.1% 679
問八 3 78.7% 679
問九 3 83.7% 679
問一 3 43.5% 662
問二 3 74.8% 674
問三 3 73.2% 676
問四 3 61.1% 673
問五 3 72.1% 674
問六 3 62.9% 670
問七 3 32.1% 672
問八 3 49.1% 666
問九 3 27.3% 666
問十 3 70.6% 665
問十一 3 46.7% 657
問十二 3 29.6% 655
問十三 3 53.8% 639
問十四 4,8 6(部分点あり) 38.3% 621
前のページに戻ります

弘前学院聖愛高等学校
http://www.seiai.ed.jp/