学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 標準 単位 |
||||
宗教 | 聖書 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
国語 | 国語総合 | 4 | 5 | 5 | 15 | |
現代文 | 4 | 3 | ||||
古典 | 4 | A 2 | ||||
地理歴史 | 世界史A | 2 | 2 | 2 | ||
世界史B | 4 | B 3 | 3 | |||
日本史A | 2 | 2 | 2 | |||
日本史B | 4 | B 3 | 3 | |||
地理A | 2 | |||||
地理B | 4 | B 3 | 3 | |||
公民 | 現代社会 | 2 | 2 | 2 | ||
倫理 | 2 | A 2 | 2 | |||
政治・経済 | 2 | A 2 | 2 | |||
数学 | 数学Ⅰ | 3 | 3 | 3 | ||
数学Ⅱ | 4 | 2 | 3 | 5 | ||
数学Ⅲ | 3 | |||||
数学A | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
数学B | 2 | B 3 | 3 | |||
数学C | 2 | |||||
理科 | 理科総合A | 2 | ||||
理科総合B | 2 | 2 | 2 | |||
物理Ⅰ | 3 | B 3 | 3 | |||
物理Ⅱ | 3 | |||||
化学Ⅰ | 3 | B 3 | 3 | |||
化学Ⅱ | 3 | |||||
生物Ⅰ | 3 | 3 | 3 | |||
生物Ⅱ | 3 | |||||
地学Ⅰ | 3 | B 3 | 3 | |||
保体 | 体育 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 |
保健 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
選択体育 | ※1 | ◎3 | ◎6 | 10 | ||
芸術 | 宗教音楽 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
選択芸術 | ※1 | ◎3 | ◎6 | 10 | ||
外国語 | オーラルⅠ | 2 | 2 | 2 | ||
オーラルⅡ | 4 | |||||
英語Ⅰ | 3 | 3 | 3 | |||
英語Ⅱ | 4 | 4 | 4 | |||
リーディング | 4 | 4 | 4 | |||
ライティング | 4 | |||||
選択英語 | ◎3 | ◎6 | 9 | |||
家庭 | 家庭総合 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
情報 | 情報A | 2 | 2 | 2 | ||
選択情報 | ◎3 | ◎6 | 9 | |||
総学 | 私たちと世界 | 3 | (1) | (1) | (1) | (3) |
特活 | ホームルーム | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
合計 | 30 | 30 | 30 | 90 |
備 考 ※印は1年の選択科目 選択体育 選択芸術 (音楽Ⅰ) 選択芸術 (美術Ⅰ) の3つから選択する。 ◎印は2,3年の選択科目 選択体育 選択芸術 (音楽Ⅱ,Ⅲ) 選択芸術 (美術Ⅱ,Ⅲ) 選択英語 選択情報 の5つから選択する。(継続履修) AB印は3年選択科目 A選択(2単位)から 1科目 B選択(3単位)から 2科目 を選択履修
これは2006年次の予定です。実施時までに見直される可能性があります
弘前学院聖愛中学校