| 学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 標準 単位 |
共通 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||||||
| 宗教 | 聖書 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 国語 | 国語総合 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 20 | 17 | |||||||
| 現代文 | 4 | |||||||||||||||
| 古典 | 4 | |||||||||||||||
| 地理歴史 | 世界史A | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 世界史B | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 日本史A | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 日本史B | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 地理A | 2 | 3 | 3 | × | ||||||||||||
| 地理B | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 6 | |||||||||
| 公民 | 現代社会 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 倫理 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 政治・経済 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 17 | 19 | |||||||
| 数学Ⅱ | 4 | |||||||||||||||
| 数学Ⅲ | 3 | |||||||||||||||
| 数学A | 2 | |||||||||||||||
| 数学B | 2 | |||||||||||||||
| 数学C | 2 | |||||||||||||||
| 理科 | 理科総合A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 理科総合B | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 物理Ⅰ | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 物理Ⅱ | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 化学Ⅰ | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
| 化学Ⅱ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
| 生物Ⅰ | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
| 生物Ⅱ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 地学Ⅰ | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 保体 | 体育 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | |||||||
| 保健 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 芸術 | 宗教音楽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 外国語 | オーラルⅠ | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 20 | 18 | |||||||
| オーラルⅡ | 4 | |||||||||||||||
| 英語Ⅰ | 3 | |||||||||||||||
| 英語Ⅱ | 4 | |||||||||||||||
| リーディング | 4 | |||||||||||||||
| ライティング | 4 | |||||||||||||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 情報 | 情報A | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 課題研究 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 総学 | 私たちと世界 | 3 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (3) | (3) | |||||||
| 特活 | ホームルーム | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 合計 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 105 | 105 | |||||||||
これは2006年次の予定です。実施時までに見直される可能性があります
弘前学院聖愛中学校