| マーク問題の平均 | 21.9点/ 50 点 |
| 記述問題の平均 | 33.4点/50点 |
| 全体の平均 | 55.3点/100点 |
| 受験者数 | 625 人 |
| 問題番号 | 正答 | 配点 | 正解率 | 解答者数(人) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1)ア | 1 | 4 | − | (記述問題) |
| (1)イ |
| 4 | − | (記述問題) | |
| (1)ウ |
| 4 | − | (記述問題) | |
| (1)エ |
| 4 | − | (記述問題) | |
| (2) | 18 | 4 | − | (記述問題) | |
| (3) | ![]() 他の解 1 ( x = 1 も可) | 3 3 | − | (記述問題) | |
| (4) | ![]() (単に 0, 5 でも可) | 4 | − | (記述問題) | |
| (5)ア |
| 4 | − | (記述問題) | |
| (5)イ |
| 4 | − | (記述問題) | |
| 2 | (1) | 2 | 4 | 55.2% | 608 |
| (2) | 4 | 4 | 47.7% | 605 | |
| 3 | (1) | 2 | 4 | 72.6% | 611 |
| (2)ア | 3 | 3 | 94.4% | 624 | |
| (2)イ |
| 4 | − | (記述問題) | |
| 4 | (1) | 3 | 4 | 34.2% | 611 |
| (2) | 1 | 4 | 18.2% | 579 | |
| 5 | (1)ア | 1 | 4 | 43.7% | 609 |
| (1)イ | 5 | 4 | 39.8% | 606 | |
| (2) | 2 | 4 | 33.9% | 602 | |
| 6 | (1) |
| 4 | − | (記述問題) |
| (2) | 5 | 4 | 18.7% | 574 | |
| 7 | (1) | 2 | 2 | 78.1% | 621 |
| (2) | 4 | 3 | 55.2% | 610 | |
| (3) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| 4 | − | (記述問題) | |
| (4)ア | 3 | 3 | 22.1% | 584 | |
| (4)イ | 1 | 3 | 20.8% | 565 | |