| マーク問題の平均 | 45.1点/ 82 点 |
| 記述問題の平均 | 12.1点/18点 |
| 全体の平均 | 57.2点/100点 |
| 受験者数 | 718 人 |
| 問題番号 | 正答 | 配点 | 正解率 | 解答者数(人) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | 3 | 3 | 53.5% | 718 |
| 1B | 2 | 3 | 40.5% | 718 | |
| 1C | 4 | 3 | 33.4% | 718 | |
| 2A | 3 | 3 | 62.0% | 718 | |
| 2B | 2 | 3 | 59.7% | 718 | |
| 2C | 4 | 3 | 70.8% | 717 | |
| 2 | (1) | 7 | 3 | 58.9% | 713 |
| (2) | 3 | 3 | 79.4% | 714 | |
| (3) | 8 | 3 | 59.3% | 707 | |
| (4) | 4 | 3 | 47.9% | 710 | |
| (5) | 1 | 3 | 87.5% | 715 | |
| 3 | 1(1) | 6 | 3 | 25.6% | 715 |
| 1(2) | 5 | ||||
| 2(3) | 1 | 3 | 65.9% | 718 | |
| 2(4) | 5 | ||||
| 3(5) | 3 | 3 | 67.3% | 718 | |
| 3(6) | 2 | ||||
| 4(7) | 6 | 3 | 71.2% | 714 | |
| 4(8) | 7 | ||||
| 5(9) | 1 | 3 | 65.3% | 717 | |
| 5(10) | 3 | ||||
| 6(11) | 2 | 3 | 30.1% | 715 | |
| 6(12) | 6 | ||||
| 7(13) | 3 | 3 | 19.2% | 716 | |
| 7(14) | 8 | ||||
| 4 | (1)① | called | 3 | - | 記述問題 |
| (1)② | felt | 3 | - | 記述問題 | |
| (2) | 病気で私を待っているとても多くの人々がいる。 | 3 | - | 記述問題 | |
| (3) | The doctor asked Sam to help the poor boy | 3 | - | 記述問題 | |
| (4) | 4 | 3 | 54.0% | 714 | |
| (5) | ※ | 各2 | - | 記述問題 | |
| (6) | 3 | 3 | 56.5% | 691 | |
| (7)A) | 3 | 3 | 42.8% | 711 | |
| (7)B) | 2 | 3 | 65.6% | 711 | |
| (7)C) | 1 | 3 | 56.0% | 709 | |
| (7)D) | 3 | 3 | 70.1% | 707 | |
| (8)(a) | 8 | 2 | 65.0% | 694 | |
| (8)(b) | 2 | 2 | 30.6% | 693 | |
| (8)(c) | 1 | 2 | 29.7% | 680 | |
| (8)(d) | 7 | 2 | 63.2% | 679 | |
| (8)(e) | 6 | 2 | 53.6% | 675 | |
※設問の一部に誤りがありました。受験生全員に6点加点します。